2023年学院招收研究生导师名单
时间: 2022-11-07
发布者:
文章来源: 正规赌篮球软件(中国)有限公司
审核人:
浏览次数: 626
序号 | 姓名 | 职称 | 所属研究中心 | 博士 | 学术型硕士 | 专业型硕士 | ||||||
计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 计算机技术 | 软件工程 | 人工智能 | 大数据技术与工程 | 网络与信息安全 | ||||
1 | 蔡蔚然 | 教授 | 机器学习与图像处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 李凡长 | 教授 | 机器学习与图像处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 刘纯平 | 教授 | 机器学习与图像处理 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
4 | 刘全 | 教授 | 机器学习与图像处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 吕强 | 教授 | 机器学习与图像处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 钟宝江 | 教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
7 | 贾俊铖 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ |
8 | 姜小峰 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | | | √ | | | | |
9 | 李蓥 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 梁合兰 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 凌兴宏 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | | | √ | √ | √ | | |
12 | 朴明浩 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 权丽君 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 王邦军 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
15 | 吴庭芳 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | | | | √ | | |
16 | 杨洋 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 杨壮 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 朱斐 | 副教授 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 刘力 | 讲师 | 机器学习与图像处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
20 | 罗喜召 | 教授 | 嵌入式技术及系统能力培养 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ |
21 | 王宜怀 | 教授 | 嵌入式技术及系统能力培养 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
22 | 付国宏 | 教授 | 人工智能研究院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 凌晓峰 | 教授 | 人工智能研究院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | 曹自强 | 副教授 | 人工智能研究院 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 晁平复 | 副教授 | 人工智能研究院 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
26 | 李俊涛 | 副教授 | 人工智能研究院 | | | √ | √ | | | √ | | |
27 | 张得天 | 副教授 | 人工智能研究院 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
28 | 曹敏 | 讲师 | 人工智能研究院 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
29 | 邓滔 | 讲师 | 人工智能研究院 | | | | | √ | √ | √ | | |
30 | 冯思为 | 讲师 | 人工智能研究院 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 刘安 | 教授 | 数据科学与工业软件 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 许佳捷 | 教授 | 数据科学与工业软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
33 | 张莉 | 教授 | 数据科学与工业软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
34 | 章晓芳 | 教授 | 数据科学与工业软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
35 | 赵雷 | 教授 | 数据科学与工业软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 赵朋朋 | 教授 | 数据科学与工业软件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
37 | 陈伟 | 副教授 | 数据科学与工业软件 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
38 | 房俊华 | 副教授 | 数据科学与工业软件 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
39 | 杨哲 | 副教授 | 数据科学与工业软件 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 姚望舒 | 副教授 | 数据科学与工业软件 | | | √ | | √ | | √ | √ | |
41 | 瞿剑峰 | 讲师 | 数据科学与工业软件 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
42 | 张正超 | 讲师 | 数据科学与工业软件 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
43 | 樊建席 | 教授 | 网络科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ |
44 | 韩恺 | 教授 | 网络科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
45 | 黄河 | 教授 | 网络科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
46 | 王进 | 教授 | 网络科学与工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | 程宝雷 | 副教授 | 网络科学与工程 | | | √ | | √ | | | | √ |
48 | 高国举 | 副教授 | 网络科学与工程 | | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
49 | 李领治 | 副教授 | 网络科学与工程 | | | | | √ | √ | √ | | √ |
50 | 王岩 | 副教授 | 网络科学与工程 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
51 | 周经亚 | 副教授 | 网络科学与工程 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | 杜扬 | 讲师 | 网络科学与工程 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
53 | 谷飞 | 讲师 | 网络科学与工程 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
54 | 汪笑宇 | 讲师 | 网络科学与工程 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
55 | 陈文亮 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
56 | 段湘煜 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
57 | 洪宇 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
58 | 孔芳 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
59 | 李培峰 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
60 | 李寿山 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
61 | 李正华 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
62 | 钱龙华 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
63 | 张民 | 教授 | 自然语言处理 | √ | | √ | | | | | | |
64 | 周国栋 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
65 | 朱巧明 | 教授 | 自然语言处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
66 | 贡正仙 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
67 | 李军辉 | 副教授 | 自然语言处理 | | | | | √ | √ | √ | √ | |
68 | 钱忠 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
69 | 王红玲 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
70 | 王晶晶 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
71 | 王中卿 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | | √ | | √ | | |
72 | 周夏冰 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
73 | 朱晓旭 | 副教授 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
74 | 张栋 | 讲师 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 朱苏阳 | 讲师 | 自然语言处理 | | | √ | √ | √ | √ | √ | | |
导师简介详见:/11250/list.htm